на главную Рейтинг@Mail.ru












Для души

Мужской и женский взгляд
8
Мастер-класс!
9
Страница Редактора
12
Юмор
34
Ваши письма
8

Навыки

Науки
56
Карьера
18
Семья
7
Здоровье
23
Спорт
3
Искусство
7
Праздники
24
Путешествия
2
Место встречи
47
Таблицы и схемы
51
Интернет
5

О проекте

Что такое habit.ru?
3

Разместить статью

Стандарты
15

История
2

Математика
22

Химия
2

Физика
15
Таблички, правила по математике. В разделе собрана информация необходимая любому школьнику.


 /  17 декабря 2010 года  /  Математика  /  habit.ru

Значения секанса и косеканса для углов от 0 до 360 градусов

По просьбам наших читателей мы публикуем таблицу значений секанса и косеканса для различных углов от 1 до 360 градусов с шагом в 1 градус.

угол sec X (1/cos X) cosec X (1/sin X)
1
1,0001523280439 57,29868849855
1,0006095442988 28,653708347844
1,0013723459979 19,107322609297
1,0024418980812 14,335587026204
1,0038198375433 11,47371324567
1,0055082795635 9,5667722335056
1,0075098254588 8,2055090481251
1,0098275725186 7,1852965343277
1,012465125788 6,3924532214997
10° 1,0154266118857 5,7587704831436
11° 1,0187166949552 5,2408430641678
12° 1,022340594865 4,8097343447441
13° 1,0263041077934 4,4454114825858
14° 1,0306136293499 4,1335654944387
15° 1,0352761804101 3,8637033051563
16° 1,0402994358616 3,6279552785433
17° 1,0456917564871 3,4203036198333
18° 1,0514622242383 3,2360679774998
19° 1,0576206811867 3,0715534867572
20° 1,0641777724759 2,9238044001631
21° 1,071144993637 2,7904281096253
22° 1,0785347426776 2,669467162554
23° 1,0863603774053 2,5593046652475
24° 1,094636278506 2,4585933355742
25° 1,1033779189625 2,3662015831525
26° 1,1126019404752 2,2811720327049
27° 1,1223262376344 2,2026892645853
28° 1,132570050689 2,1300544681895
29° 1,1433540678733 2,0626653396273
30° 1,1547005383793 2
31° 1,1666333972153 1,9416040264104
32° 1,1791784033621 1,8870799147999
33° 1,1923632928359 1,8360784587767
34° 1,2062179485039 1,7882916499714
35° 1,2207745887615 1,7434467956211
36° 1,2360679774998 1,7013016167041
37° 1,2521356581562 1,6616401411225
38° 1,2690182150726 1,6242692454827
39° 1,2867595658932 1,5890157290657
40° 1,3054072893323 1,5557238268604
41° 1,3250129933488 1,5242530867058
42° 1,3456327296064 1,4944765498646
43° 1,3673274610986 1,4662791856396
44° 1,3901635910167 1,4395565396257
45° 1,4142135623731 1,4142135623731
46° 1,4395565396257 1,3901635910167
47° 1,4662791856396 1,3673274610986
48° 1,4944765498646 1,3456327296064
49° 1,5242530867058 1,3250129933488
50° 1,5557238268604 1,3054072893323
51° 1,5890157290657 1,2867595658932
52° 1,6242692454827 1,2690182150726
53° 1,6616401411225 1,2521356581562
54° 1,7013016167041 1,2360679774998
55° 1,7434467956211 1,2207745887615
56° 1,7882916499714 1,2062179485039
57° 1,8360784587767 1,1923632928359
58° 1,8870799147999 1,1791784033621
59° 1,9416040264104 1,1666333972153
60° 2 1,1547005383793
61° 2,0626653396273 1,1433540678733
62° 2,1300544681895 1,132570050689
63° 2,2026892645853 1,1223262376344
64° 2,2811720327049 1,1126019404752
65° 2,3662015831525 1,1033779189625
66° 2,4585933355742 1,094636278506
67° 2,5593046652475 1,0863603774053
68° 2,669467162554 1,0785347426776
69° 2,7904281096253 1,071144993637
70° 2,9238044001631 1,0641777724759
71° 3,0715534867572 1,0576206811867
72° 3,2360679774998 1,0514622242383
73° 3,4203036198333 1,0456917564871
74° 3,6279552785433 1,0402994358616
75° 3,8637033051563 1,0352761804101
76° 4,1335654944388 1,0306136293499
77° 4,4454114825858 1,0263041077934
78° 4,8097343447441 1,022340594865
79° 5,2408430641678 1,0187166949552
80° 5,7587704831436 1,0154266118857
81° 6,3924532214997 1,012465125788
82° 7,1852965343277 1,0098275725186
83° 8,2055090481251 1,0075098254588
84° 9,5667722335056 1,0055082795635
85° 11,47371324567 1,0038198375433
86° 14,335587026204 1,0024418980812
87° 19,107322609297 1,0013723459979
88° 28,653708347844 1,0006095442988
89° 57,29868849855 1,0001523280439
90° 1
91° -57,29868849855 1,0001523280439
92° -28,653708347844 1,0006095442988
93° -19,107322609297 1,0013723459979
94° -14,335587026204 1,0024418980812
95° -11,47371324567 1,0038198375433
96° -9,5667722335056 1,0055082795635
97° -8,2055090481251 1,0075098254588
98° -7,1852965343277 1,0098275725186
99° -6,3924532214997 1,012465125788
100° -5,7587704831436 1,0154266118857
101° -5,2408430641678 1,0187166949552
102° -4,8097343447441 1,022340594865
103° -4,4454114825858 1,0263041077934
104° -4,1335654944388 1,0306136293499
105° -3,8637033051563 1,0352761804101
106° -3,6279552785433 1,0402994358616
107° -3,4203036198333 1,0456917564871
108° -3,2360679774998 1,0514622242383
109° -3,0715534867572 1,0576206811867
110° -2,9238044001631 1,0641777724759
111° -2,7904281096253 1,071144993637
112° -2,669467162554 1,0785347426776
113° -2,5593046652475 1,0863603774053
114° -2,4585933355742 1,094636278506
115° -2,3662015831525 1,1033779189625
116° -2,2811720327049 1,1126019404752
117° -2,2026892645853 1,1223262376344
118° -2,1300544681895 1,132570050689
119° -2,0626653396273 1,1433540678733
120° -2 1,1547005383793
121° -1,9416040264104 1,1666333972153
122° -1,8870799147999 1,1791784033621
123° -1,8360784587767 1,1923632928359
124° -1,7882916499714 1,2062179485039
125° -1,7434467956211 1,2207745887615
126° -1,7013016167041 1,2360679774998
127° -1,6616401411225 1,2521356581562
128° -1,6242692454827 1,2690182150726
129° -1,5890157290657 1,2867595658932
130° -1,5557238268604 1,3054072893323
131° -1,5242530867058 1,3250129933488
132° -1,4944765498646 1,3456327296064
133° -1,4662791856396 1,3673274610986
134° -1,4395565396257 1,3901635910167
135° -1,4142135623731 1,4142135623731
136° -1,3901635910167 1,4395565396257
137° -1,3673274610986 1,4662791856396
138° -1,3456327296064 1,4944765498646
139° -1,3250129933488 1,5242530867058
140° -1,3054072893323 1,5557238268604
141° -1,2867595658932 1,5890157290657
142° -1,2690182150726 1,6242692454827
143° -1,2521356581562 1,6616401411225
144° -1,2360679774998 1,7013016167041
145° -1,2207745887615 1,7434467956211
146° -1,2062179485039 1,7882916499714
147° -1,1923632928359 1,8360784587767
148° -1,1791784033621 1,8870799147999
149° -1,1666333972153 1,9416040264104
150° -1,1547005383793 2
151° -1,1433540678733 2,0626653396273
152° -1,132570050689 2,1300544681895
153° -1,1223262376344 2,2026892645853
154° -1,1126019404752 2,2811720327049
155° -1,1033779189625 2,3662015831525
156° -1,094636278506 2,4585933355742
157° -1,0863603774053 2,5593046652475
158° -1,0785347426776 2,669467162554
159° -1,071144993637 2,7904281096253
160° -1,0641777724759 2,9238044001631
161° -1,0576206811867 3,0715534867572
162° -1,0514622242383 3,2360679774998
163° -1,0456917564871 3,4203036198333
164° -1,0402994358616 3,6279552785433
165° -1,0352761804101 3,8637033051563
166° -1,0306136293499 4,1335654944387
167° -1,0263041077934 4,4454114825858
168° -1,022340594865 4,8097343447441
169° -1,0187166949552 5,2408430641678
170° -1,0154266118857 5,7587704831436
171° -1,012465125788 6,3924532214997
172° -1,0098275725186 7,1852965343277
173° -1,0075098254588 8,2055090481251
174° -1,0055082795635 9,5667722335056
175° -1,0038198375433 11,47371324567
176° -1,0024418980812 14,335587026204
177° -1,0013723459979 19,107322609297
178° -1,0006095442988 28,653708347844
179° -1,0001523280439 57,29868849855
180° -1
181° -1,0001523280439 -57,298688498551
182° -1,0006095442988 -28,653708347844
183° -1,0013723459979 -19,107322609297
184° -1,0024418980812 -14,335587026204
185° -1,0038198375433 -11,47371324567
186° -1,0055082795635 -9,5667722335056
187° -1,0075098254588 -8,2055090481251
188° -1,0098275725186 -7,1852965343277
189° -1,012465125788 -6,3924532214997
190° -1,0154266118857 -5,7587704831436
191° -1,0187166949552 -5,2408430641679
192° -1,022340594865 -4,8097343447441
193° -1,0263041077934 -4,4454114825858
194° -1,0306136293499 -4,1335654944388
195° -1,0352761804101 -3,8637033051563
196° -1,0402994358616 -3,6279552785433
197° -1,0456917564871 -3,4203036198333
198° -1,0514622242383 -3,2360679774998
199° -1,0576206811867 -3,0715534867572
200° -1,0641777724759 -2,9238044001631
201° -1,071144993637 -2,7904281096253
202° -1,0785347426776 -2,669467162554
203° -1,0863603774053 -2,5593046652475
204° -1,094636278506 -2,4585933355742
205° -1,1033779189625 -2,3662015831525
206° -1,1126019404752 -2,2811720327049
207° -1,1223262376344 -2,2026892645853
208° -1,132570050689 -2,1300544681895
209° -1,1433540678733 -2,0626653396273
210° -1,1547005383793 -2
211° -1,1666333972153 -1,9416040264104
212° -1,1791784033621 -1,8870799147999
213° -1,1923632928359 -1,8360784587767
214° -1,2062179485039 -1,7882916499714
215° -1,2207745887615 -1,7434467956211
216° -1,2360679774998 -1,7013016167041
217° -1,2521356581562 -1,6616401411225
218° -1,2690182150726 -1,6242692454827
219° -1,2867595658932 -1,5890157290658
220° -1,3054072893323 -1,5557238268604
221° -1,3250129933488 -1,5242530867058
222° -1,3456327296064 -1,4944765498646
223° -1,3673274610986 -1,4662791856396
224° -1,3901635910167 -1,4395565396257
225° -1,4142135623731 -1,4142135623731
226° -1,4395565396257 -1,3901635910167
227° -1,4662791856396 -1,3673274610986
228° -1,4944765498646 -1,3456327296064
229° -1,5242530867058 -1,3250129933488
230° -1,5557238268604 -1,3054072893323
231° -1,5890157290658 -1,2867595658932
232° -1,6242692454827 -1,2690182150726
233° -1,6616401411225 -1,2521356581562
234° -1,7013016167041 -1,2360679774998
235° -1,7434467956211 -1,2207745887615
236° -1,7882916499714 -1,2062179485039
237° -1,8360784587767 -1,1923632928359
238° -1,8870799147999 -1,1791784033621
239° -1,9416040264104 -1,1666333972153
240° -2 -1,1547005383793
241° -2,0626653396273 -1,1433540678733
242° -2,1300544681895 -1,132570050689
243° -2,2026892645853 -1,1223262376344
244° -2,2811720327049 -1,1126019404752
245° -2,3662015831525 -1,1033779189625
246° -2,4585933355742 -1,094636278506
247° -2,5593046652475 -1,0863603774053
248° -2,669467162554 -1,0785347426776
249° -2,7904281096253 -1,071144993637
250° -2,9238044001631 -1,0641777724759
251° -3,0715534867572 -1,0576206811867
252° -3,2360679774998 -1,0514622242383
253° -3,4203036198333 -1,0456917564871
254° -3,6279552785433 -1,0402994358616
255° -3,8637033051563 -1,0352761804101
256° -4,1335654944387 -1,0306136293499
257° -4,4454114825858 -1,0263041077934
258° -4,8097343447441 -1,022340594865
259° -5,2408430641679 -1,0187166949552
260° -5,7587704831436 -1,0154266118857
261° -6,3924532214997 -1,012465125788
262° -7,1852965343277 -1,0098275725186
263° -8,205509048125 -1,0075098254588
264° -9,5667722335056 -1,0055082795635
265° -11,47371324567 -1,0038198375433
266° -14,335587026204 -1,0024418980812
267° -19,107322609298 -1,0013723459979
268° -28,653708347844 -1,0006095442988
269° -57,29868849855 -1,0001523280439
270° -1
271° 57,298688498551 -1,0001523280439
272° 28,653708347844 -1,0006095442988
273° 19,107322609298 -1,0013723459979
274° 14,335587026204 -1,0024418980812
275° 11,47371324567 -1,0038198375433
276° 9,5667722335056 -1,0055082795635
277° 8,2055090481251 -1,0075098254588
278° 7,1852965343277 -1,0098275725186
279° 6,3924532214997 -1,012465125788
280° 5,7587704831436 -1,0154266118857
281° 5,2408430641679 -1,0187166949552
282° 4,8097343447441 -1,022340594865
283° 4,4454114825858 -1,0263041077934
284° 4,1335654944388 -1,0306136293499
285° 3,8637033051563 -1,0352761804101
286° 3,6279552785433 -1,0402994358616
287° 3,4203036198333 -1,0456917564871
288° 3,2360679774998 -1,0514622242383
289° 3,0715534867572 -1,0576206811867
290° 2,9238044001631 -1,0641777724759
291° 2,7904281096253 -1,071144993637
292° 2,669467162554 -1,0785347426776
293° 2,5593046652475 -1,0863603774053
294° 2,4585933355742 -1,094636278506
295° 2,3662015831525 -1,1033779189625
296° 2,2811720327049 -1,1126019404752
297° 2,2026892645853 -1,1223262376344
298° 2,1300544681895 -1,132570050689
299° 2,0626653396273 -1,1433540678733
300° 2 -1,1547005383793
301° 1,9416040264104 -1,1666333972153
302° 1,8870799147999 -1,1791784033621
303° 1,8360784587767 -1,1923632928359
304° 1,7882916499714 -1,2062179485039
305° 1,7434467956211 -1,2207745887615
306° 1,7013016167041 -1,2360679774998
307° 1,6616401411225 -1,2521356581562
308° 1,6242692454827 -1,2690182150726
309° 1,5890157290658 -1,2867595658932
310° 1,5557238268604 -1,3054072893323
311° 1,5242530867058 -1,3250129933488
312° 1,4944765498646 -1,3456327296064
313° 1,4662791856396 -1,3673274610986
314° 1,4395565396257 -1,3901635910167
315° 1,4142135623731 -1,4142135623731
316° 1,3901635910167 -1,4395565396257
317° 1,3673274610986 -1,4662791856396
318° 1,3456327296064 -1,4944765498646
319° 1,3250129933488 -1,5242530867058
320° 1,3054072893323 -1,5557238268604
321° 1,2867595658932 -1,5890157290658
322° 1,2690182150726 -1,6242692454827
323° 1,2521356581562 -1,6616401411225
324° 1,2360679774998 -1,7013016167041
325° 1,2207745887615 -1,7434467956211
326° 1,2062179485039 -1,7882916499714
327° 1,1923632928359 -1,8360784587767
328° 1,1791784033621 -1,8870799147999
329° 1,1666333972153 -1,9416040264104
330° 1,1547005383793 -2
331° 1,1433540678733 -2,0626653396273
332° 1,132570050689 -2,1300544681895
333° 1,1223262376344 -2,2026892645853
334° 1,1126019404752 -2,2811720327049
335° 1,1033779189625 -2,3662015831525
336° 1,094636278506 -2,4585933355742
337° 1,0863603774053 -2,5593046652475
338° 1,0785347426776 -2,669467162554
339° 1,071144993637 -2,7904281096253
340° 1,0641777724759 -2,9238044001631
341° 1,0576206811867 -3,0715534867572
342° 1,0514622242383 -3,2360679774998
343° 1,0456917564871 -3,4203036198333
344° 1,0402994358616 -3,6279552785433
345° 1,0352761804101 -3,8637033051563
346° 1,0306136293499 -4,1335654944387
347° 1,0263041077934 -4,4454114825858
348° 1,022340594865 -4,8097343447441
349° 1,0187166949552 -5,2408430641679
350° 1,0154266118857 -5,7587704831436
351° 1,012465125788 -6,3924532214997
352° 1,0098275725186 -7,1852965343277
353° 1,0075098254588 -8,205509048125
354° 1,0055082795635 -9,5667722335055
355° 1,0038198375433 -11,47371324567
356° 1,0024418980812 -14,335587026204
357° 1,0013723459979 -19,107322609298
358° 1,0006095442988 -28,653708347844
359° 1,0001523280439 -57,29868849855
360° 1

habit.ru


Голосование по статье: на главную  ·  наверх ↑

понравилась: 

 +  77%
интересненько: 

 +  11%
не понравилась: 

 +  11%

Прочитайте другие статьи данного раздела: на главную  ·  наверх ↑

















на главную